Определение: задвижка с футеровкой из фторопласта (например, политетрафторэтилена (ПТФЭ), ФЭП и т. д.) на внутренней стенке металлического корпуса клапана или на поверхности основных компонентов. Процесс футеровки повышает коррозионную стойкость и специально разработан для контроля агрессивных сред, таких как сильные кислоты, сильные щелочи и органические растворители.
Основные характеристики:
Коррозионная стойкость: фторопластовая футеровка может противостоять сильным коррозионным средам, таким как серная кислота, соляная кислота, плавиковая кислота и т. д., продлевая срок службы клапанов;
Конструктивная конструкция: сохраняет поток по всему проходу Канал традиционных задвижек с вертикально движущимися задвижками в качестве открывающихся и закрывающихся компонентов, поддерживающих только полностью открытые или полностью закрытые операции, чтобы избежать регулировки дросселирования;
Применимые сценарии: трубопроводные системы в химической, фармацевтической, нефтяной и других отраслях промышленности, требующие обработки агрессивных жидкостей, с диапазоном температур, как правило, от -50 ℃ до 150 ℃.
Ограничения: из-за ограничений термостойкости фторопласта они не подходит для экстремально высоких или низких температур.







Part Name | серый чугун | углеродистая сталь | нержавеющая сталь | Ультранизкоуглеродистая нержавеющая сталь | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
Корпус клапана, шток клапана, пластина затвора | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Подкладочный слой/седло клапана | PCTFE (F3) PVDF (F2) FEP (F46) PFA (растворимый политетрафторэтилен) PO (полиолефин) | |||||
valve Stem | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
Упаковка и прокладка | Гибкий графит ПТФЭ (F4) | |||||
Средний болт фланца | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
Средняя фланцевая гайка | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | OCr18Ni9 |
support | HT250 WCB CF8 | |||||
stem nut | ZCuAl10Fe3 A439 D2 | |||||
handwheel | КТ330-08 ВСС | |||||

Номинальный диаметр | стандартное значение | эталонное значение | |||||||||
DN(мм) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 |
PN0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2" | 140 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-12 | 100 | 100 | 120 |
20 | 3/4" | 152 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-12 | 100 | 120 | 140 |
25 | 1" | 165 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-12 | 120 | 130 | 150 |
32 | 11/4" | 178 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 156 | 185 |
40 | 11/2" | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 165 | 205 |
50 | 2" | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 350 | 400 |
65 | 21/2" | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 | 180 | 370 | 435 |
80 | 3" | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 | 180 | 430 | 510 |
100 | 4" | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 | 220 | 495 | 595 |
125 | 5" | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 | 220 | 610 | 735 |
150 | 6" | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 240 | 670 | 820 |
200 | 8" | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 815 | 1015 |
250 | 10" | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 | 240 | 965 | 1215 |
300 | 12" | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 | 280 | 1140 | 1440 |
350 | 14" | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 | 280 | 1275 | 1625 |
400 | 16" | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 | 320 | 1445 | 1845 |
450 | 18" | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 | 320 | 1530 | 1980 |
500 | 20" | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-23 | 360 | 1725 | 2225 |
Note:Диапазон давления составляет 0,6–6,4 МПа. Приведенные выше данные предназначены только для справки. Подробности уточняйте в отделе продаж компании.
Транспортировка нефти и газа включает в себя несколько видов транспорта, таких как трубопроводы и корабли, и является основным звеном цепочки поставок энергии.

Контроль химического сырья охватывает весь процесс добычи, хранения и производства, обеспечивая безопасность и стабильность процесса.

Трубопроводы высокотемпературного пара являются основой передачи энергии в энергосистемах, обеспечивая эффективную работу тепловых и атомных электростанций.

Клапаны управляют жидкостями во многих отраслях, таких как новая энергетика и электроника, обеспечивая безопасное и эффективное производство.


