Определение: Задвижка с изоляционным слоем рубашки или внешней изоляционной структурой, которая поддерживает температуру среды внутри клапана за счет циркуляции пара, термомасла или оборачивания изоляционных материалов (таких как алюмосиликатные волокна) для предотвращения затвердевания или кристаллизации.
Характеристики:
Конструкция рубашки: слой рубашки установлен на внешней стороне корпуса клапана, который может быть заполнен теплоносителем или изоляционным материалом для уменьшить теплопотери;
Широкий диапазон температурной устойчивости: подходит для условий работы от -196 ℃ до +600 ℃, в основном изготовлен из углеродистой стали и нержавеющей стали, устойчив к высоким температурам и коррозии;
Против затвердевания среды: обеспечивает текучесть сред с высокой вязкостью (таких как асфальт и тяжелая нефть) в условиях низких температур, чтобы избежать блокировки клапана;
Компактная конструкция: фланцевое соединение, интегрированная конструкция изоляционного слоя и корпуса клапана, удобна для установки на трубопроводе и техническое обслуживание.
Применение: Трубопроводные системы, требующие постоянной температуры или защиты от затвердевания в таких отраслях, как нефтехимия, транспортировка асфальта и фармацевтика.






Корпус клапана и клапанная крышка | Тарелка клапана, седло клапана | Valve Stem | Stem Nut | Filler | Handwheel |
углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь + твердый сплав или нержавеющая сталь | хромированная нержавеющая сталь | ZQAL9-4 Алюминиевая бронза | гибкий графит | ковкий чугун |
Хромоникелевая титановая сталь | Нержавеющая сталь+твердый сплав | Хромоникелевая титановая нержавеющая сталь | ZQAL9-4 Алюминиевая бронза | Погружен в политетрафторэтилен. | ковкий чугун |
Вот почему у меня сталь | Нержавеющая сталь+твердый сплав | Хром, никель, молибден, титан, нержавеющая сталь | ZQAL9-4 Алюминиевая бронза | Асбестовая упаковка | ковкий чугун |
хромомолибденовая сталь | Легированная сталь + твердый сплав | Хромомолибденовая алюминиевая сталь | ZQAL9-4 Алюминиевая бронза | гибкий графит | ковкий чугун |

Nominal Diameter DN(мм) | Основные внешние размеры и присоединительные размеры (мм) | ||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 | |
PN1.6MPa | |||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 358 | 240 |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 110 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 614 | 320 |
150 | 350 | 120 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 130 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 818 | 400 |
250 | 450 | 140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 160 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1145 | 560 |
PN2.5MPa | |||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 373 | 240 |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 435 | 280 |
80 | 280 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 500 | 300 |
100 | 300 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-15 | 614 | 320 |
125 | 325 | 110 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 670 | 360 |
150 | 350 | 120 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 818 | 400 |
200 | 400 | 130 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 969 | 450 |
250 | 450 | 140 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | 1145 | 560 |
300 | 500 | 160 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1145 | 640 |
Note:Диапазон давления составляет 1,6–16,0 МПа. Приведенные выше данные предназначены только для справки. Подробности уточняйте в отделе продаж компании.
Транспортировка нефти и газа включает в себя несколько видов транспорта, таких как трубопроводы и корабли, и является основным звеном цепочки поставок энергии.

Контроль химического сырья охватывает весь процесс добычи, хранения и производства, обеспечивая безопасность и стабильность процесса.

Трубопроводы высокотемпературного пара являются основой передачи энергии в энергосистемах, обеспечивая эффективную работу тепловых и атомных электростанций.

Клапаны управляют жидкостями во многих отраслях, таких как новая энергетика и электроника, обеспечивая безопасное и эффективное производство.


